| 4D Chart v13コマンドコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
    4D Chart v13
 コマンドコード 
         | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メニュー | コマンド番号 | メニュー項目 | 
| ツールパレット | 1 | ポインタ | 
| 2 | テキスト | |
| 3 | 線 | |
| 4 | 矩形 | |
| 5 | 角の丸い | |
| 6 | 楕円 | |
| 7 | 多角形 | |
| ファイル | 1001 | 新規 | 
| 1002 | 開く | |
| 1003 | 保存 | |
| 1004 | 新規保存 | |
| 1006 | テンプレートとして保存 | |
| 1008 | 用紙設定 | |
| 1009 | プリント | |
| 1010 | プリントマージ | |
| 1012 | フルウインドウ / フォームに戻る | |
| 1013 | データ読み込み | |
| 1014 | セレクションデータを書き出し | |
| 1015 | データを書き出し | |
| 編集 | 2001 | 取り消し | 
| 2003 | 切り取り | |
| 2004 | コピー | |
| 2005 | 貼り付け | |
| 2006 | 消去 | |
| 2007 | 複製 | |
| 2009 | すべてを選択 | |
| 2011 | プロパティ | |
| 4016 | 表示メニュー | |
| テキスト | 3001 | フォントメニュー | 
| 3002 | サイズメニュー | |
| 3003 | 書体メニュー | |
| 3004 | カラーメニュー | |
| 3005 | 文字揃えメニュー | |
| チャート | 4002 | 新規チャート | 
| 4003 | 軸メニュー | |
| 4004 | 目盛線メニュー | |
| 4005 | タイトルメニュー | |
| 4007 | 凡例 | |
| 4012 | ビュー | |
| 4009 | 数値 | |
| 4017 | ヒント | |
| 4010 | オプション | |
| 4014 | 更新 | |
| オブジェクト | 5001 | 塗りつぶしパターンメニュー | 
| 5002 | 塗りつぶしカラーンメニュー | |
| 5004 | 線パターンメニュー | |
| 5005 | 線カラーメニュー | |
| 5007 | 線幅メニュー | |
| 5008 | 矢印形態メニュー | |
| 5010 | 角丸めメニュー | |
| 5012 | 調整メニュー | |
| データベース | 6001 | フィールド貼り付け | 
| 6002 | フォーマット | |
| 6003 | 参照 | |
| 6004 | 参照解除 | |
| 6006 | 値表示 / 参照表示 | |
| フォント | 7001 - 7999 | 個々のフォント名 | 
| サイズ | 8001 - 8009 | 個々のフォントサイズ | 
| 8010 | その他のサイズ | |
| 書体 | 9001 | 標準 | 
| 9002 | 太字 | |
| 9003 | 斜体 | |
| 9004 | 下線 | |
| 9005 | アウトライン | |
| 9006 | シャドウ | |
| カラー | 10001 - 10999 | 個々のカラー | 
| 文字揃え | 11001 | 左 | 
| 11002 | 中央 | |
| 11003 | 右 | |
| 新規2Dチャート | 12001 | 2D 面 | 
| 12002 | 2D 棒 | |
| 12003 | 2D 線 | |
| 12005 | 2D 円 | |
| 12006 | 2D ピクチャ | |
| 12007 | 2D ポーラー | |
| 12008 | 2D XY | |
| 新規3Dチャート | 13001 | 3D 棒 | 
| 13002 | 3D 線 | |
| 13003 | 3D 面 | |
| 13004 | 3D 等高線 | |
| 13005 | 3D 三角形 | |
| 13006 | 3D ピン | |
| 軸 | 14001 | 項目 (X軸) | 
| 14002 | 数値 (Z軸) (2Dグラフ) | |
| 系列 (Y軸) (3Dグラフ) | ||
| 14003 | 数値 (Z軸) (3Dグラフ) | |
| 目盛線 | 15001 | 項目 (X軸) | 
| 15002 | 数値 (Z軸) (2Dグラフ) | |
| 系列 (Y軸) (3Dグラフ) | ||
| 15003 | 数値 (Z軸) (3Dグラフ) | |
| タイトル | 16001 | 項目 (X軸) | 
| 16002 | 数値 (Z軸) (2Dグラフ) | |
| 系列 (Y軸) (3Dグラフ) | ||
| 16003 | 数値 (Z軸) (3Dグラフ) | |
| 表示 | 17001 | メニューバー | 
| 17002 | オブジェクトツール | |
| 17003 | チャートツール | |
| 17004 | スクロールバー | |
| 17005 | ルーラ | |
| 塗りつぶしパターン | 18001 - 18036 | 個々の塗りつぶしパターン | 
| 塗りつぶしカラー | 19001 - 19256 | 個々の塗りつぶしカラー | 
| 線パターン | 20001 - 20036 | 個々の線パターン | 
| 線カラー | 21001 - 21256 | 個々の線カラー | 
| 線幅 | 22001 | 0.25ポイント | 
| 22002 | 1ポイント | |
| 22003 | 2ポイント | |
| 22004 | 4ポイント | |
| 22005 | 6ポイント | |
| 22006 | その他の線幅 | |
| 矢印 | 23001 | 形態なし | 
| 23002 | 始点 | |
| 23003 | 終点 | |
| 23004 | 両端 | |
| 調整 | 24001 | 最前面へ | 
| 24002 | 最背面へ | |
| 24003 | 前面へ | |
| 24004 | 背面へ | |
| 24006 | オブジェクトの整列 | |
| 24008 | グループ化 | |
| 24009 | グループ解除 | 
	プロダクト: 4D Chart
	テーマ: 制御コード
	
        
        
	
CT DO COMMAND
CT MENU STATUS
CT ON MENU